Dati anagrafici |
||
Nome* | Veronica | |
Cognome* | Corradini | |
Data di nascita* | 2000-10-07 | |
veronica.corradini7@gmail.com | ||
Indirizzo* | Viale Sant’Anna | |
Civico* | 24 | |
CAP* | 41049 | |
Città* | Sassuolo | |
Studi |
||
Scuola superiore* | Liceo Classico AF Formiggini | |
Voto* maturità | 85/100 | |
Anno di inizio* | 2014-09-15 | |
Anno di conseguimento* | 2019-07-15 | |
Laurea |
||
Laurea in* | Chimica e Tecnologia Farmaceutiche | |
Università* | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | |
Votazione* | 108 | |
Ordinamento* | ||
Anno di inizio* | 2019-09-02 | |
Anno di conseguimento* | 2024-10-24 | |
Seconda Laurea |
||
Laurea in | ||
Università | ||
Ordinamento | ||
Votazione | ||
Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
Specialistica in | ||
Università | ||
Votazione | ||
Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
Specialistica in | ||
Università | ||
Votazione | ||
Anno | ||
Master |
||
Master in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Secondo Master |
||
Master in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Terzo Master |
||
Master in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
Lingua* | Inglese | |
Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | Universidade do Porto | |
Dal | 2024-02-19 | |
Al | 2024-08-12 | |
Ruolo | tesista ricercatore | |
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | Farmacia comunale San Giorgio | |
Dal | 2023-08-07 | |
Al | 0004-02-12 | |
Ruolo | farmacista tirocinante | |
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | ||
Dal | ||
Al | ||
Ruolo | ||
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | ||
Dal | ||
Al | ||
Ruolo | ||
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||