Dati anagrafici |
||
| Nome* | Sonia | |
| Cognome* | Rizzitelli | |
| Data di nascita* | 1972-04-18 | |
| sonia.rizzitelli.vet@gmail.com | ||
| Indirizzo* | Via Del Porto | |
| Civico* | 66 | |
| CAP* | 10099 | |
| Città* | San Mauro Torinese | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Scientifico Leonardo da vinci | |
| Voto* maturità | 92/100 | |
| Anno di inizio* | 1986-09-10 | |
| Anno di conseguimento* | 1991-06-03 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Medicina Veterinaria | |
| Università* | Medicina Veterinaria – Torino | |
| Votazione* | 108 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 1992-01-08 | |
| Anno di conseguimento* | 1998-07-13 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Pharmacovigilance, Quality Assurance, Regulatory Affairs, Clinical Research | |
| Università/Struttura | Pharma Pro Net | |
| Anno | 2024 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | Clinical Research, Pharmacovigilance | |
| Università/Struttura | Missione CRA | |
| Anno | 2023 | |
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | inglese | |
| Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | A:O.U Città della Scienza e della Salute, Molinette-Torino | |
| Dal | 2024-03-01 | |
| Al | ||
| Ruolo | Clinical Research Coordinator | |
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | Unità Ematologica Linfomi non Hodgkin | |
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||