Dati anagrafici |
||
| Nome* | Luisa | |
| Cognome* | Polverino | |
| Data di nascita* | 1968-02-24 | |
| lulu.polverino1@gmail.com | ||
| Indirizzo* | via comunale luce25 | |
| Civico* | 25 | |
| CAP* | 80144 | |
| Città* | NAPOLI | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | istituto Magistrale | |
| Voto* maturità | quarantadue /sessantesimi | |
| Anno di inizio* | 1980-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 1986-07-12 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Medicina Veterinaria | |
| Università* | Federico II di Napoli | |
| Votazione* | 110 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 1990-10-01 | |
| Anno di conseguimento* | 1995-03-31 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | Ispezione , Commercializzazione e trasporto di alimenti di Origine Animale | |
| Università | Federico II Napoli | |
| Votazione | 46/50 | |
| Anno | 1998 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Igiene della produzione , trasformazione e , conservazione e trasporto della Pesca , Allevamento igiene specie Acquatiche e controllo dei prodotti derivati , Biochimica Marina e biotecnologie applicate alla pesca e all’ acquacultura | |
| Università/Struttura | Federico II di Napoli | |
| Anno | 1997 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Francese | |
| Livello | Scolastico | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Comple.med | |
| Dal | 2010-03-01 | |
| Al | 2020-10-07 | |
| Ruolo | Informatore medico scientifico | |
| Tipologia contrattuale | Collaborazione (coordinata e continuativa) | |
| Commenti | Ottima dialettica , ottima gestione del portafoglio clienti , voglia di intraprendere nuove esperienze . | |
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||