Dati anagrafici |
||
| Nome* | Francesco Furio | |
| Cognome* | D’Amico | |
| Data di nascita* | 1995-10-13 | |
| damico.francescofurio@gmail.com | ||
| Indirizzo* | VIA PERGOLESE, 222 | |
| Civico* | 222 | |
| CAP* | 61037 | |
| Città* | Mondolfo | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | IIS Galileo Galilei | |
| Voto* maturità | 90 | |
| Anno di inizio* | 2010-10-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2015-07-07 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | FUNCTIONAL GENOMICS | |
| Università* | Università degli studi di Trieste | |
| Votazione* | 105 | |
| Ordinamento* | Nuovo | |
| Anno di inizio* | 2019-10-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2021-12-20 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY/BIOLOGY | |
| Università | Università degli studi di Camerino | |
| Ordinamento | Nuovo | |
| Votazione | 100 | |
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci | |
| Università/Struttura | Università degli Studi Milano-Bicocca | |
| Anno | 2024 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | CTU Ematologia A.S.S.T. G.O.M. Niguarda, Milan | |
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | CLINICAL STUDY COORDINATOR | |
| Tipologia contrattuale | Collaborazione (coordinata e continuativa) | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||