Dati anagrafici |
||
Nome* | Fabiola | |
Cognome* | Ferrentino | |
Data di nascita* | 1987-10-03 | |
fabiolaferrentino.med@gmail.com | ||
Indirizzo* | Via Riofreddo | |
Civico* | 32 | |
CAP* | 00012 | |
Città* | Guidonia | |
Studi |
||
Scuola superiore* | Liceo classico | |
Voto* maturità | 100/100 | |
Anno di inizio* | 2001-09-17 | |
Anno di conseguimento* | 2006-07-17 | |
Laurea |
||
Laurea in* | Medicina e chirurgia | |
Università* | Roma tor vergata | |
Votazione* | 110 / lode | |
Ordinamento* | ||
Anno di inizio* | 2006-09-17 | |
Anno di conseguimento* | 2012-10-17 | |
Seconda Laurea |
||
Laurea in | ||
Università | ||
Ordinamento | ||
Votazione | ||
Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
Specialistica in | Psichiatria | |
Università | Roma tor vergata | |
Votazione | 50/50 lode | |
Anno | 2019 | |
Seconda Specialistica |
||
Specialistica in | ||
Università | ||
Votazione | ||
Anno | ||
Master |
||
Master in | Di secondo livello in Management sanitario | |
Università/Struttura | San raffaele | |
Anno | In corso | |
Secondo Master |
||
Master in | Psicodiagnostica clinica e Forense | |
Università/Struttura | Lr psicologia | |
Anno | 2018 | |
Terzo Master |
||
Master in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
Corso professionale in | ||
Università/Struttura | ||
Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
Lingua* | Inglese | |
Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
Lingua | ||
Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | Kos | |
Dal | 2019-09-17 | |
Al | 2024-06-17 | |
Ruolo | Responsabile reparto | |
Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | ||
Dal | ||
Al | ||
Ruolo | ||
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | ||
Dal | ||
Al | ||
Ruolo | ||
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
Azienda | ||
Dal | ||
Al | ||
Ruolo | ||
Tipologia contrattuale | ||
Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||