Dati anagrafici |
||
| Nome* | Elena | |
| Cognome* | Cristiano | |
| Data di nascita* | 1984-10-16 | |
| ELENA.CRISTIANO@GMAIL.COM | ||
| Indirizzo* | via reno | |
| Civico* | 5 | |
| CAP* | 50053 | |
| Città* | Empoli | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Scientifico | |
| Voto* maturità | 98 | |
| Anno di inizio* | 1998-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2003-07-01 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Biotecnologie | |
| Università* | Università degli Studi di Firenze | |
| Votazione* | 110 / lode | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2003-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2007-03-01 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | International Master in Bioscience | |
| Università | Heidelberg Universitaet | |
| Votazione | ||
| Anno | 2009-2011 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Ph.D In Biology | |
| Università/Struttura | Humboldt University of Berlin | |
| Anno | 2011-2016 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Pharmacovigilance, Quality Assurance, Regulatory Affairs, Clinical Research | |
| Università/Struttura | Pharma Pro Net | |
| Anno | 2026 in corso | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | English | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Spanish | |
| Livello | Fluente | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Deutsch | |
| Livello | Buono | |
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Launchmetrics – in corso | |
| Dal | 2022-10-01 | |
| Al | 2026-07-10 | |
| Ruolo | Product Support Specialist | Launchmetrics | Remote | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | Gestione di un portfolio globale di clienti B2B SaaS
Supporto all’adozione del prodotto e alla fidelizzazione dei clienti Utilizzo di Salesforce, Gainsight e JIRA per la comunicazione e monitoraggio dei clienti Risoluzione di problemi tecnici e l’identificazione di opportunità di upsell Onboarding attraverso sessioni live |
|
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | BIMBS- Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC-BIMSB) | Berlin | |
| Dal | 2011-10-01 | |
| Al | 2016-04-01 | |
| Ruolo | PhD Researcher (Systems Biology) | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Determinato | |
| Commenti | Studio della dinamica della proteina p53 in singole cellule attraverso tecniche di microscopia a fluorescenza time-lapse, analisi dati e uso di modelli matematici con Matlab. Collaborazione attiva in team multidisciplinari. Presentazione dei risultati scientifici attraverso la produzione di articoli scientifici e presentazioni |
|
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||