Dati anagrafici |
||
| Nome* | Alessia | |
| Cognome* | Armanni | |
| Data di nascita* | 1973-02-14 | |
| alessia.armanni@yahoo.it | ||
| Indirizzo* | via Residenza Mestieri | |
| Civico* | snc | |
| CAP* | 20054 | |
| Città* | Segrate | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Linguistico Suore Orsoline di Milano | |
| Voto* maturità | 46 | |
| Anno di inizio* | 1987-09-02 | |
| Anno di conseguimento* | 1992-06-20 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Biologia Molecolare | |
| Università* | Università di Milano | |
| Votazione* | 110 / lode | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 1992-10-10 | |
| Anno di conseguimento* | 2000-12-12 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Tedesco | |
| Livello | Scolastico | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Spagnolo | |
| Livello | Scolastico | |
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | IQVIA | |
| Dal | 2001-03-21 | |
| Al | ||
| Ruolo | Associate Director Global Clinical Lead | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | Altri ruoli ricoperti: Line Manager (Talent development) e Clinical Training Manager | |
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Nuoto, bike |
||
Hobbies |
||
Fotografia, Teatro, cinema, Viaggi |
||