Dati anagrafici |
||
| Nome* | Gaia | |
| Cognome* | Menchetti | |
| Data di nascita* | 2000-10-08 | |
| gaia.menchetti@gmail.com | ||
| Indirizzo* | Via Treviso | |
| Civico* | 15 | |
| CAP* | 00161 | |
| Città* | Roma | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo delle Scienze Umane | |
| Voto* maturità | 100 | |
| Anno di inizio* | 2014-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2019-07-30 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Scienze della Comunicazione | |
| Università* | Università degli studi di Siena | |
| Votazione* | 110 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2019-10-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2023-03-30 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | Comunicazione scientifica e biomedica | |
| Università | Università di Roma Sapienza | |
| Votazione | 110 e lode | |
| Anno | Gennaio 2026 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | Communication and health | |
| Università | Università della Svizzera Italiana | |
| Votazione | ||
| Anno | Erasmus 2025/2026 | |
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Public speaking | |
| Università/Struttura | Università diRoma Sapienza | |
| Anno | 2024 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Azienda agricola L’Olio di Nonno Adamo | |
| Dal | 2023-01-01 | |
| Al | 2026-04-14 | |
| Ruolo | Social media manager | |
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | Sono cotitolare dell’azienda, non sussiste alcun tipo di conflitto con contratti per altre posizioni lavorative.
Mi occupo della gestione dei contenuti social e del sito dell’azienda e partecipo alle attività di promozione del prodotto. |
|
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Università di Roma Sapienza | |
| Dal | 2025-07-15 | |
| Al | 12026-01-03 | |
| Ruolo | Bibliotecaria – vincitrice borsa di collaborazione | |
| Tipologia contrattuale | Collaborazione (coordinata e continuativa) | |
| Commenti | attività di front office e assistenza utenti gestione canali social e promozione di eventi culturali catalogazione e gestione prestiti tramite il software della biblioteca |
|
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Homnya: progetti integrati per healthcare e lifescience. Roma | |
| Dal | 2025-03-03 | |
| Al | 2025-10-03 | |
| Ruolo | Project manager – vincitrice borsa di studio Sapienza/Rome technopole | |
| Tipologia contrattuale | Stage o Tirocinio (distinto in curriculare/extracurriculare /di alta formazione) | |
| Commenti | Gestione operativa di progetti di comunicazione in ambito healthcare ideazione e sviluppo di campagne di disease awareness multistakeholder (HCP, pazienti, pubblico generalista) coinvolgimento in campagne di lancio prodotto supporto alla pianificazione e gestione di eventi healthcare (congressi scientifici e iniziative marketing-oriented) collaborazione cross-funzionale per il coordinamento e l’execution di strategie di comunicazione omnichannel |
|
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Lido Moreno beach – Marina di Grosseto | |
| Dal | 2024-06-01 | |
| Al | 2024-10-30 | |
| Ruolo | Capo cameriera | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Determinato | |
| Commenti | coordinamento del personale di sala gestione delle prenotazioni dei clienti e allestimento sala controllo qualità del servizio e gestione delle emergenze operative |
|
Sport |
||
Pallavolo, nuoto |
||
Hobbies |
||
Leggere, fare l’uncinetto, disegnare |
||