Dati anagrafici |
||
| Nome* | Caterina | |
| Cognome* | Droghini | |
| Data di nascita* | 1995-04-06 | |
| droghini.caterina@gmail.com | ||
| Indirizzo* | VIA LAGO | |
| Civico* | 6 | |
| CAP* | 61040 | |
| Città* | SERRA SANT’ABBONDIO | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Linguistico | |
| Voto* maturità | 100 | |
| Anno di inizio* | 2009-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2014-07-01 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Chimica e Tecnologia Farmaceutiche | |
| Università* | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | |
| Votazione* | 110 / lode | |
| Ordinamento* | Nuovo | |
| Anno di inizio* | 2014-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2020-03-12 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | Biologia della Nutrizione | |
| Università | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | |
| Ordinamento | Nuovo | |
| Votazione | 110 / lode | |
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Scienza dei Prodotti Cosmetici e Dermatologici | |
| Università/Struttura | Università di Camerino | |
| Anno | 2021 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Pharmacovigilance, Quality Assurance, Regulatory Affairs, Clinical Research | |
| Università/Struttura | Pharma Pro Net | |
| Anno | 2025 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Professionale | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Francese | |
| Livello | Buono | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Farmacia Marra | |
| Dal | 2025-07-21 | |
| Al | 2025-10-31 | |
| Ruolo | Farmacista collaboratore | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Determinato | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Farmacia Costantini Lori | |
| Dal | 2021-05-03 | |
| Al | 2024-07-02 | |
| Ruolo | Farmacista Collaboratore | |
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Farmacia Marra | |
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | Farmacista Collaboratore | |
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||