Dati anagrafici |
||
| Nome* | Andrea | |
| Cognome* | Faedo | |
| Data di nascita* | 1971-04-08 | |
| afaedo@gmail.com | ||
| Indirizzo* | piazza Moneta | |
| Civico* | 28 | |
| CAP* | 20090 | |
| Città* | Cesano Boscone | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo scientifico | |
| Voto* maturità | 50 | |
| Anno di inizio* | 1989-01-09 | |
| Anno di conseguimento* | 1994-01-07 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Biologia | |
| Università* | Università degli studi di Milani | |
| Votazione* | 108 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 1994-02-02 | |
| Anno di conseguimento* | 1998-02-02 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | Ph.D. | |
| Università | Open University of London | |
| Votazione | ||
| Anno | 2000 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Axxam | |
| Dal | 2016-01-11 | |
| Al | ||
| Ruolo | Head | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | Coordinated five units with 35 people to deliver innovative solutions to both
internal and external clients. Managed >40 projects in the pre-clinical drug discovery field for worldwide clients (Pharma, Biotech, and virtual companies). |
|
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Swimming |
||
Hobbies |
||