Dati anagrafici |
||
| Nome* | Miriana | |
| Cognome* | Scala | |
| Data di nascita* | 1999-07-12 | |
| mirianascala99@gmail.com | ||
| Indirizzo* | via messigno | |
| Civico* | 5 | |
| CAP* | 80045 | |
| Città* | pompei (NA) | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | liceo artistico | |
| Voto* maturità | 81/100 | |
| Anno di inizio* | 2013-09-14 | |
| Anno di conseguimento* | 2018-07-05 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | lingue e culture moderne per le professioni | |
| Università* | degli studi suor Orsola benincasa (NA) | |
| Votazione* | 105 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2018-10-02 | |
| Anno di conseguimento* | 2021-03-17 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | comunicazione pubblica e d’impresa | |
| Università | degli studi suor Orsola benincasa (NA) | |
| Votazione | 110/110 e lode | |
| Anno | 2023 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | marketing, comunicazione e digital strategy | |
| Università/Struttura | 24 ORE BUSINESS SCHOOL | |
| Anno | 2024 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Professionale | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||