Dati anagrafici |
||
| Nome* | Nina | |
| Cognome* | Burduja | |
| Data di nascita* | 1996-02-03 | |
| burdujanina6@gmail.com | ||
| Indirizzo* | SS 106 terzo tratto traversa H | |
| Civico* | 37/B | |
| CAP* | 89134 | |
| Città* | REGGIO CALABRIA | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo A. Guarasci | |
| Voto* maturità | 80 | |
| Anno di inizio* | 2011-09-14 | |
| Anno di conseguimento* | 2016-07-20 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Chimica e tecnologia farmaceutiche | |
| Università* | Univeristà degli studi di Messina | |
| Votazione* | 109 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2016-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2021-07-29 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | dottorato in scienze chimiche | |
| Università | università degli studi di Messina | |
| Votazione | ||
| Anno | 2021-2024 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Missione CRA | |
| Università/Struttura | CRO clinOpsHub, Yghea | |
| Anno | 2023 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | abilitazione alla professione “Farmacista” | |
| Università/Struttura | università degli studi di Messina | |
| Anno | 2021 | |
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | abilitazione alla professione “Chimico” | |
| Università/Struttura | università degli studi di Messina | |
| Anno | 2023 | |
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | inglese | |
| Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | rumeno | |
| Livello | Fluente | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Medivis | |
| Dal | 2024-04-01 | |
| Al | 2024-06-30 | |
| Ruolo | R&D | |
| Tipologia contrattuale | Stage o Tirocinio (distinto in curriculare/extracurriculare /di alta formazione) | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Pallavolo, campionati nazionali e regionali. Nazionale italiana Juniores |
||
Hobbies |
||
percorsi trekking, lettura, pittura |
||