Dati anagrafici |
||
| Nome* | Melania | |
| Cognome* | Fancellu | |
| Data di nascita* | 1992-03-28 | |
| melaniafancellu@outlook.it | ||
| Indirizzo* | loc. Sa Portedda | |
| Civico* | 1A | |
| CAP* | 09019 | |
| Città* | Teulada | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Scientifico “Gramsci-Amaldi” | |
| Voto* maturità | 93 | |
| Anno di inizio* | 2006-09-20 | |
| Anno di conseguimento* | 2011-07-08 | |
| Attualmente domiciliata a Cagliari, Sardegna. | ||
Laurea |
||
| Laurea in* | Chimica e Tecnologia Farmaceutiche | |
| Università* | Università degli studi di Cagliari | |
| Votazione* | 110 / lode | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2011-09-11 | |
| Anno di conseguimento* | 2017-10-24 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Genetica Forense | |
| Università/Struttura | Università di Roma Tor Vergata | |
| Anno | 2021 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Pharmacovigilance, Quality Assurance, Regulatory Affairs, Clinical Research | |
| Università/Struttura | Pharma Pro Net | |
| Anno | 2024 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | inglese | |
| Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Deenova srl | |
| Dal | 2023-07-10 | |
| Al | 2024-07-09 | |
| Ruolo | Customer operation pharmacist | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Determinato | |
| Commenti | contratto dal 10-07-2023 – ongoing (termine 09/07/2024) | |
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Nuoto |
||
Hobbies |
||
Fai da te |
||