Dati anagrafici |
||
| Nome* | Maria | |
| Cognome* | Maisto | |
| Data di nascita* | 1992-11-24 | |
| maria.maisto92@gmail.com | ||
| Indirizzo* | Via padre ravasi | |
| Civico* | 16 | |
| CAP* | 20099 | |
| Città* | Sesto San Giovanni | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo classico Francesco Durante | |
| Voto* maturità | 84 | |
| Anno di inizio* | 2006-09-04 | |
| Anno di conseguimento* | 2011-07-04 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Farmacia | |
| Università* | Università degli studi di Napoli Federico II | |
| Votazione* | 110 / lode | |
| Ordinamento* | Nuovo | |
| Anno di inizio* | 2014-09-04 | |
| Anno di conseguimento* | 2018-03-21 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | Informazione scientifica sul farmaco e sui prodotti diagnostici | |
| Università | Università degli studi di Napoli Federico II | |
| Ordinamento | Nuovo | |
| Votazione | 110 / lode | |
| Anno di inizio | 2011-09-04 | |
Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Consulente e progettista in sistemi di gestione | |
| Università/Struttura | ISTUM | |
| Anno | 2020 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Buono | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | Francese | |
| Livello | Scolastico | |
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Thermofisher scientific spa | |
| Dal | 2022-04-01 | |
| Al | ||
| Ruolo | Quality specialist | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Thermofisher scientific spa | |
| Dal | 2020-08-17 | |
| Al | 2022-04-01 | |
| Ruolo | Quality on the floor | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Determinato | |
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||