Dati anagrafici |
||
| Nome* | Andrea | |
| Cognome* | Abate | |
| Data di nascita* | 1992-12-23 | |
| andreabate23@gmail.com | ||
| Indirizzo* | via S.Anna cpl Mito res.del poggio | |
| Civico* | sn | |
| CAP* | 98151 | |
| Città* | messina | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo scientifco G.Seguenza | |
| Voto* maturità | 91 | |
| Anno di inizio* | 2006-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2011-07-01 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Farmacia | |
| Università* | Università degli Studi di Messina | |
| Votazione* | 107 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2011-10-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2017-07-19 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | Farmacologia e Tossicologia | |
| Università | Università degli Studi di Messina | |
| Votazione | 4 anno in corso | |
| Anno | 2024 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | Market Access- Dal Laboratorio al paziente | |
| Università/Struttura | ALTMES- Università Cattolica del Sacro Cuore | |
| Anno | 2019 | |
Secondo Master |
||
| Master in | Quality Management nei servizi sanitari | |
| Università/Struttura | Università degli Studi di Messina | |
| Anno | 2020 | |
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 | |
| Università/Struttura | Bureau Veritas Group | |
| Anno | 2020 | |
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | Certificato Basic Life Support | |
| Università/Struttura | American Heart Association | |
| Anno | 2023 | |
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | inglese | |
| Livello* | Professionale | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche | |
| Dal | 2019-04-29 | |
| Al | 2024-01-08 | |
| Ruolo | Hospital Pharmacist | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Piscina, Basket e Padel |
||
Hobbies |
||
Cucina e Cinema |
||