Dati anagrafici |
||
| Nome* | HAIDI | |
| Cognome* | JAKOVIC | |
| Data di nascita* | 1998-01-03 | |
| h.jakovic@gmail.com | ||
| Indirizzo* | viale Gabriele D’Annunzio | |
| Civico* | 48 | |
| CAP* | 34138 | |
| Città* | TRIESTE | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | Liceo Scientifico “G. Galilei” | |
| Voto* maturità | 82/100 | |
| Anno di inizio* | 2012-09-10 | |
| Anno di conseguimento* | 2017-07-04 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | Chimica | |
| Università* | Università degli studi di Trieste | |
| Votazione* | 109 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2017-10-09 | |
| Anno di conseguimento* | 2020-09-18 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | Chimica organica-biomolecolare | |
| Università | Università degli studi di Treiste | |
| Votazione | 110 e lode | |
| Anno | 16/12/2022 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | Inglese | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | HERAtech (HERA Spa) | |
| Dal | 2023-03-06 | |
| Al | 2023-09-06 | |
| Ruolo | tecnico di laboratorio analitico | |
| Tipologia contrattuale | Stage o Tirocinio (distinto in curriculare/extracurriculare /di alta formazione) | |
| Commenti | L’attività svolta riguarda analisi di campioni di acqua potabile e reflua (analisi dei parametri principali stabiliti dalle
normative sulla qualità dell’acqua): cromatografia ionica, spettroscopia UV, pH, conducibilità, torbidità. Utilizzo di LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione dei campioni e l’inserimento dei dati delle analisi. |
|
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spagna) | |
| Dal | 2022-02-23 | |
| Al | 2022-07-22 | |
| Ruolo | Ricerca in ambito universitario (sintesi organica) | |
| Tipologia contrattuale | Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca | |
| Commenti | Applicazione di diverse strategie sintetiche (sintesi piccole molecole in atmosfera inerte). Funzionalizzazione di molecole complesse (molecole azotate es. caffeina e precursori di antivirali). Utilizzo di metodi di purificazione (cromatografia) e metodi di caratterizzazione molecolare (NMR, IR, MS). |
|
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||
Suono il violino da 15 anni e ho partecipato a diversi concerti di musica e divulgazione scientifica (Science Concert) insieme ad altri studenti e ricercatori da diverse città d’Italia e paesi d’Europa. |
||