Dati anagrafici |
||
| Nome* | STEFANO | |
| Cognome* | FULGI | |
| Data di nascita* | 1984-06-05 | |
| stefano.fulgi@gmail.com | ||
| Indirizzo* | via s.g. bosco | |
| Civico* | 7 | |
| CAP* | 20020 | |
| Città* | vanzaghello | |
Studi |
||
| Scuola superiore* | liceo sperimentale | |
| Voto* maturità | 100 | |
| Anno di inizio* | 1998-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2003-07-01 | |
Laurea |
||
| Laurea in* | economia | |
| Università* | BOCCONI | |
| Votazione* | 110 | |
| Ordinamento* | ||
| Anno di inizio* | 2003-09-01 | |
| Anno di conseguimento* | 2006-10-01 | |
Seconda Laurea |
||
| Laurea in | ||
| Università | ||
| Ordinamento | ||
| Votazione | ||
| Anno di inizio | ||
Specialistica |
||
| Specialistica in | ECONOMIA | |
| Università | BOCCONI | |
| Votazione | 106 | |
| Anno | 2008 | |
Seconda Specialistica |
||
| Specialistica in | ||
| Università | ||
| Votazione | ||
| Anno | ||
Master |
||
| Master in | EXECUTIVE MBA | |
| Università/Struttura | SDA BOCCONI | |
| Anno | 2017 | |
Secondo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo Master |
||
| Master in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Secondo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Terzo corso professionale |
||
| Corso professionale in | ||
| Università/Struttura | ||
| Anno | ||
Prima lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua* | INGLESE | |
| Livello* | Fluente | |
Seconda lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Terza lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Quarta lingua straniera conosciuta |
||
| Lingua | ||
| Livello | ||
Ultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | FIS SPA – FABBRICA ITALIANA SINTETICI | |
| Dal | 2021-10-01 | |
| Al | ||
| Ruolo | GROUP AUDIT & RISKS MANAGER | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | ||
Penultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | EXXONMOBIL | |
| Dal | 2010-01-01 | |
| Al | 2021-10-01 | |
| Ruolo | RISK & FINANCE MANAGER | |
| Tipologia contrattuale | Contratto a Tempo Indeterminato | |
| Commenti | ||
Terzultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Quartultima esperienza lavorativa |
||
| Azienda | ||
| Dal | ||
| Al | ||
| Ruolo | ||
| Tipologia contrattuale | ||
| Commenti | ||
Sport |
||
Hobbies |
||